Volume 4 parameters
This index lists the controls actually exposed across this volume. Defaults and limits can differ between systems: use the linked effect page as the exact reference. Restart after editing for a reliable comparison.
Units and editing · Conditional layers
AnimationFrameStep
Section titled “AnimationFrameStep”1 = smooth. 2-12 = hold each pose for N reference frames at 60 Hz. 3 = 20 poses/sec; 6 = 10. Lifetime is unchanged.
ArcCount
Section titled “ArcCount”Layer voxel budget; 0 disables this layer. Restart after editing.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Stone Scrape | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Stone Heavy Strike | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Concrete Puncture | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Concrete Scrape | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Concrete Heavy Strike | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Brick Puncture | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Brick Scrape | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Brick Heavy Strike | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Wood Puncture | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Wood Scrape | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Wood Heavy Strike | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Glass Puncture | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Glass Scrape | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Glass Heavy Strike | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Sand Puncture | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Sand Scrape | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Sand Heavy Strike | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Soil Puncture | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Soil Scrape | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Soil Heavy Strike | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Snow Puncture | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Snow Scrape | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Snow Heavy Strike | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Slime Pierce | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Slime Slash | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Slime Crush | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Bone Pierce | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Bone Slash | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Bone Crush | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Chitin Pierce | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Chitin Slash | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Chitin Crush | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Scales Pierce | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Scales Slash | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Scales Crush | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Bark Pierce | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Bark Slash | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Bark Crush | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Crystal Pierce | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Crystal Slash | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Crystal Crush | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Ectoplasm Pierce | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Ectoplasm Slash | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Ectoplasm Crush | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Fabric Pierce | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Fabric Slash | Int | 0 | ≥ 0.0 |
| Fabric Crush | Int | 0 | ≥ 0.0 |
ArcDuration
Section titled “ArcDuration”Seconds. Total Duration caps the lifetime of all layers.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Stone Scrape | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Stone Heavy Strike | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Concrete Puncture | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Concrete Scrape | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Concrete Heavy Strike | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Brick Puncture | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Brick Scrape | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Brick Heavy Strike | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Wood Puncture | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Wood Scrape | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Wood Heavy Strike | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Glass Puncture | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Glass Scrape | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Glass Heavy Strike | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Sand Puncture | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Sand Scrape | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Sand Heavy Strike | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Soil Puncture | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Soil Scrape | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Soil Heavy Strike | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Snow Puncture | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Snow Scrape | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Snow Heavy Strike | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Slime Pierce | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Slime Slash | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Slime Crush | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Bone Pierce | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Bone Slash | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Bone Crush | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Chitin Pierce | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Chitin Slash | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Chitin Crush | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Scales Pierce | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Scales Slash | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Scales Crush | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Bark Pierce | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Bark Slash | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Bark Crush | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Crystal Pierce | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Crystal Slash | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Crystal Crush | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Ectoplasm Pierce | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Ectoplasm Slash | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Ectoplasm Crush | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Fabric Pierce | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Fabric Slash | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
| Fabric Crush | Float | 0.35 | ≥ 0.02 |
ArcRadius
Section titled “ArcRadius”Centimeters before Size. GridSize 0 disables snapping; Thickness controls depth scatter.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Float | 25 | ≥ 0 |
| Stone Scrape | Float | 25 | ≥ 0 |
| Stone Heavy Strike | Float | 25 | ≥ 0 |
| Concrete Puncture | Float | 25 | ≥ 0 |
| Concrete Scrape | Float | 25 | ≥ 0 |
| Concrete Heavy Strike | Float | 25 | ≥ 0 |
| Brick Puncture | Float | 25 | ≥ 0 |
| Brick Scrape | Float | 25 | ≥ 0 |
| Brick Heavy Strike | Float | 25 | ≥ 0 |
| Wood Puncture | Float | 25 | ≥ 0 |
| Wood Scrape | Float | 25 | ≥ 0 |
| Wood Heavy Strike | Float | 25 | ≥ 0 |
| Glass Puncture | Float | 25 | ≥ 0 |
| Glass Scrape | Float | 25 | ≥ 0 |
| Glass Heavy Strike | Float | 25 | ≥ 0 |
| Sand Puncture | Float | 25 | ≥ 0 |
| Sand Scrape | Float | 25 | ≥ 0 |
| Sand Heavy Strike | Float | 25 | ≥ 0 |
| Soil Puncture | Float | 25 | ≥ 0 |
| Soil Scrape | Float | 25 | ≥ 0 |
| Soil Heavy Strike | Float | 25 | ≥ 0 |
| Snow Puncture | Float | 25 | ≥ 0 |
| Snow Scrape | Float | 25 | ≥ 0 |
| Snow Heavy Strike | Float | 25 | ≥ 0 |
| Slime Pierce | Float | 25 | ≥ 0 |
| Slime Slash | Float | 25 | ≥ 0 |
| Slime Crush | Float | 25 | ≥ 0 |
| Bone Pierce | Float | 25 | ≥ 0 |
| Bone Slash | Float | 25 | ≥ 0 |
| Bone Crush | Float | 25 | ≥ 0 |
| Chitin Pierce | Float | 25 | ≥ 0 |
| Chitin Slash | Float | 25 | ≥ 0 |
| Chitin Crush | Float | 25 | ≥ 0 |
| Scales Pierce | Float | 25 | ≥ 0 |
| Scales Slash | Float | 25 | ≥ 0 |
| Scales Crush | Float | 25 | ≥ 0 |
| Bark Pierce | Float | 25 | ≥ 0 |
| Bark Slash | Float | 25 | ≥ 0 |
| Bark Crush | Float | 25 | ≥ 0 |
| Crystal Pierce | Float | 25 | ≥ 0 |
| Crystal Slash | Float | 25 | ≥ 0 |
| Crystal Crush | Float | 25 | ≥ 0 |
| Ectoplasm Pierce | Float | 25 | ≥ 0 |
| Ectoplasm Slash | Float | 25 | ≥ 0 |
| Ectoplasm Crush | Float | 25 | ≥ 0 |
| Fabric Pierce | Float | 25 | ≥ 0 |
| Fabric Slash | Float | 25 | ≥ 0 |
| Fabric Crush | Float | 25 | ≥ 0 |
ArcRotationSpeed
Section titled “ArcRotationSpeed”Signed angular speed in degrees per second.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Float | 200 | No exposed bound |
| Stone Scrape | Float | 200 | No exposed bound |
| Stone Heavy Strike | Float | 200 | No exposed bound |
| Concrete Puncture | Float | 200 | No exposed bound |
| Concrete Scrape | Float | 200 | No exposed bound |
| Concrete Heavy Strike | Float | 200 | No exposed bound |
| Brick Puncture | Float | 200 | No exposed bound |
| Brick Scrape | Float | 200 | No exposed bound |
| Brick Heavy Strike | Float | 200 | No exposed bound |
| Wood Puncture | Float | 200 | No exposed bound |
| Wood Scrape | Float | 200 | No exposed bound |
| Wood Heavy Strike | Float | 200 | No exposed bound |
| Glass Puncture | Float | 200 | No exposed bound |
| Glass Scrape | Float | 200 | No exposed bound |
| Glass Heavy Strike | Float | 200 | No exposed bound |
| Sand Puncture | Float | 200 | No exposed bound |
| Sand Scrape | Float | 200 | No exposed bound |
| Sand Heavy Strike | Float | 200 | No exposed bound |
| Soil Puncture | Float | 200 | No exposed bound |
| Soil Scrape | Float | 200 | No exposed bound |
| Soil Heavy Strike | Float | 200 | No exposed bound |
| Snow Puncture | Float | 200 | No exposed bound |
| Snow Scrape | Float | 200 | No exposed bound |
| Snow Heavy Strike | Float | 200 | No exposed bound |
| Slime Pierce | Float | 200 | No exposed bound |
| Slime Slash | Float | 200 | No exposed bound |
| Slime Crush | Float | 200 | No exposed bound |
| Bone Pierce | Float | 200 | No exposed bound |
| Bone Slash | Float | 200 | No exposed bound |
| Bone Crush | Float | 200 | No exposed bound |
| Chitin Pierce | Float | 200 | No exposed bound |
| Chitin Slash | Float | 200 | No exposed bound |
| Chitin Crush | Float | 200 | No exposed bound |
| Scales Pierce | Float | 200 | No exposed bound |
| Scales Slash | Float | 200 | No exposed bound |
| Scales Crush | Float | 200 | No exposed bound |
| Bark Pierce | Float | 200 | No exposed bound |
| Bark Slash | Float | 200 | No exposed bound |
| Bark Crush | Float | 200 | No exposed bound |
| Crystal Pierce | Float | 200 | No exposed bound |
| Crystal Slash | Float | 200 | No exposed bound |
| Crystal Crush | Float | 200 | No exposed bound |
| Ectoplasm Pierce | Float | 200 | No exposed bound |
| Ectoplasm Slash | Float | 200 | No exposed bound |
| Ectoplasm Crush | Float | 200 | No exposed bound |
| Fabric Pierce | Float | 200 | No exposed bound |
| Fabric Slash | Float | 200 | No exposed bound |
| Fabric Crush | Float | 200 | No exposed bound |
ArcSize
Section titled “ArcSize”Centimeters before Size. GridSize 0 disables snapping; Thickness controls depth scatter.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Stone Scrape | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Stone Heavy Strike | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Concrete Puncture | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Concrete Scrape | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Concrete Heavy Strike | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Brick Puncture | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Brick Scrape | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Brick Heavy Strike | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Wood Puncture | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Wood Scrape | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Wood Heavy Strike | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Glass Puncture | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Glass Scrape | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Glass Heavy Strike | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Sand Puncture | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Sand Scrape | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Sand Heavy Strike | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Soil Puncture | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Soil Scrape | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Soil Heavy Strike | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Snow Puncture | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Snow Scrape | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Snow Heavy Strike | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Slime Pierce | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Slime Slash | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Slime Crush | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Bone Pierce | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Bone Slash | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Bone Crush | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Chitin Pierce | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Chitin Slash | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Chitin Crush | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Scales Pierce | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Scales Slash | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Scales Crush | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Bark Pierce | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Bark Slash | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Bark Crush | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Crystal Pierce | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Crystal Slash | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Crystal Crush | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Ectoplasm Pierce | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Ectoplasm Slash | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Ectoplasm Crush | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Fabric Pierce | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Fabric Slash | Float | 2.3 | ≥ 0 |
| Fabric Crush | Float | 2.3 | ≥ 0 |
ArcSweep
Section titled “ArcSweep”Arc angular coverage in degrees; square-frame styles use 360 for a complete frame.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Float | 100 | 0–360 |
| Stone Scrape | Float | 100 | 0–360 |
| Stone Heavy Strike | Float | 100 | 0–360 |
| Concrete Puncture | Float | 100 | 0–360 |
| Concrete Scrape | Float | 100 | 0–360 |
| Concrete Heavy Strike | Float | 100 | 0–360 |
| Brick Puncture | Float | 100 | 0–360 |
| Brick Scrape | Float | 100 | 0–360 |
| Brick Heavy Strike | Float | 100 | 0–360 |
| Wood Puncture | Float | 100 | 0–360 |
| Wood Scrape | Float | 100 | 0–360 |
| Wood Heavy Strike | Float | 100 | 0–360 |
| Glass Puncture | Float | 100 | 0–360 |
| Glass Scrape | Float | 100 | 0–360 |
| Glass Heavy Strike | Float | 100 | 0–360 |
| Sand Puncture | Float | 100 | 0–360 |
| Sand Scrape | Float | 100 | 0–360 |
| Sand Heavy Strike | Float | 100 | 0–360 |
| Soil Puncture | Float | 100 | 0–360 |
| Soil Scrape | Float | 100 | 0–360 |
| Soil Heavy Strike | Float | 100 | 0–360 |
| Snow Puncture | Float | 100 | 0–360 |
| Snow Scrape | Float | 100 | 0–360 |
| Snow Heavy Strike | Float | 100 | 0–360 |
| Slime Pierce | Float | 100 | 0–360 |
| Slime Slash | Float | 100 | 0–360 |
| Slime Crush | Float | 100 | 0–360 |
| Bone Pierce | Float | 100 | 0–360 |
| Bone Slash | Float | 100 | 0–360 |
| Bone Crush | Float | 100 | 0–360 |
| Chitin Pierce | Float | 100 | 0–360 |
| Chitin Slash | Float | 100 | 0–360 |
| Chitin Crush | Float | 100 | 0–360 |
| Scales Pierce | Float | 100 | 0–360 |
| Scales Slash | Float | 100 | 0–360 |
| Scales Crush | Float | 100 | 0–360 |
| Bark Pierce | Float | 100 | 0–360 |
| Bark Slash | Float | 100 | 0–360 |
| Bark Crush | Float | 100 | 0–360 |
| Crystal Pierce | Float | 100 | 0–360 |
| Crystal Slash | Float | 100 | 0–360 |
| Crystal Crush | Float | 100 | 0–360 |
| Ectoplasm Pierce | Float | 100 | 0–360 |
| Ectoplasm Slash | Float | 100 | 0–360 |
| Ectoplasm Crush | Float | 100 | 0–360 |
| Fabric Pierce | Float | 100 | 0–360 |
| Fabric Slash | Float | 100 | 0–360 |
| Fabric Crush | Float | 100 | 0–360 |
BurstRotationVariation
Section titled “BurstRotationVariation”Maximum random yaw of the particle burst, degrees.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Float | 25 | 0–180 |
| Stone Scrape | Float | 25 | 0–180 |
| Stone Heavy Strike | Float | 25 | 0–180 |
| Concrete Puncture | Float | 25 | 0–180 |
| Concrete Scrape | Float | 25 | 0–180 |
| Concrete Heavy Strike | Float | 25 | 0–180 |
| Brick Puncture | Float | 25 | 0–180 |
| Brick Scrape | Float | 25 | 0–180 |
| Brick Heavy Strike | Float | 25 | 0–180 |
| Wood Puncture | Float | 25 | 0–180 |
| Wood Scrape | Float | 25 | 0–180 |
| Wood Heavy Strike | Float | 25 | 0–180 |
| Glass Puncture | Float | 25 | 0–180 |
| Glass Scrape | Float | 25 | 0–180 |
| Glass Heavy Strike | Float | 25 | 0–180 |
| Sand Puncture | Float | 25 | 0–180 |
| Sand Scrape | Float | 25 | 0–180 |
| Sand Heavy Strike | Float | 25 | 0–180 |
| Soil Puncture | Float | 25 | 0–180 |
| Soil Scrape | Float | 25 | 0–180 |
| Soil Heavy Strike | Float | 25 | 0–180 |
| Snow Puncture | Float | 25 | 0–180 |
| Snow Scrape | Float | 25 | 0–180 |
| Snow Heavy Strike | Float | 25 | 0–180 |
| Slime Pierce | Float | 25 | 0–180 |
| Slime Slash | Float | 25 | 0–180 |
| Slime Crush | Float | 25 | 0–180 |
| Bone Pierce | Float | 25 | 0–180 |
| Bone Slash | Float | 25 | 0–180 |
| Bone Crush | Float | 25 | 0–180 |
| Chitin Pierce | Float | 25 | 0–180 |
| Chitin Slash | Float | 25 | 0–180 |
| Chitin Crush | Float | 25 | 0–180 |
| Scales Pierce | Float | 25 | 0–180 |
| Scales Slash | Float | 25 | 0–180 |
| Scales Crush | Float | 25 | 0–180 |
| Bark Pierce | Float | 25 | 0–180 |
| Bark Slash | Float | 25 | 0–180 |
| Bark Crush | Float | 25 | 0–180 |
| Crystal Pierce | Float | 25 | 0–180 |
| Crystal Slash | Float | 25 | 0–180 |
| Crystal Crush | Float | 25 | 0–180 |
| Ectoplasm Pierce | Float | 25 | 0–180 |
| Ectoplasm Slash | Float | 25 | 0–180 |
| Ectoplasm Crush | Float | 25 | 0–180 |
| Fabric Pierce | Float | 25 | 0–180 |
| Fabric Slash | Float | 25 | 0–180 |
| Fabric Crush | Float | 25 | 0–180 |
CameraFacing
Section titled “CameraFacing”Face player camera 0 with real cube geometry. Off uses ImpactDirection. World-up keeps the motif upright.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Bool | false | No exposed bound |
| Stone Scrape | Bool | false | No exposed bound |
| Stone Heavy Strike | Bool | false | No exposed bound |
| Concrete Puncture | Bool | false | No exposed bound |
| Concrete Scrape | Bool | false | No exposed bound |
| Concrete Heavy Strike | Bool | false | No exposed bound |
| Brick Puncture | Bool | false | No exposed bound |
| Brick Scrape | Bool | false | No exposed bound |
| Brick Heavy Strike | Bool | false | No exposed bound |
| Wood Puncture | Bool | false | No exposed bound |
| Wood Scrape | Bool | false | No exposed bound |
| Wood Heavy Strike | Bool | false | No exposed bound |
| Glass Puncture | Bool | false | No exposed bound |
| Glass Scrape | Bool | false | No exposed bound |
| Glass Heavy Strike | Bool | false | No exposed bound |
| Sand Puncture | Bool | false | No exposed bound |
| Sand Scrape | Bool | false | No exposed bound |
| Sand Heavy Strike | Bool | false | No exposed bound |
| Soil Puncture | Bool | false | No exposed bound |
| Soil Scrape | Bool | false | No exposed bound |
| Soil Heavy Strike | Bool | false | No exposed bound |
| Snow Puncture | Bool | false | No exposed bound |
| Snow Scrape | Bool | false | No exposed bound |
| Snow Heavy Strike | Bool | false | No exposed bound |
| Slime Pierce | Bool | false | No exposed bound |
| Slime Slash | Bool | false | No exposed bound |
| Slime Crush | Bool | false | No exposed bound |
| Bone Pierce | Bool | false | No exposed bound |
| Bone Slash | Bool | false | No exposed bound |
| Bone Crush | Bool | false | No exposed bound |
| Chitin Pierce | Bool | false | No exposed bound |
| Chitin Slash | Bool | false | No exposed bound |
| Chitin Crush | Bool | false | No exposed bound |
| Scales Pierce | Bool | false | No exposed bound |
| Scales Slash | Bool | false | No exposed bound |
| Scales Crush | Bool | false | No exposed bound |
| Bark Pierce | Bool | false | No exposed bound |
| Bark Slash | Bool | false | No exposed bound |
| Bark Crush | Bool | false | No exposed bound |
| Crystal Pierce | Bool | false | No exposed bound |
| Crystal Slash | Bool | false | No exposed bound |
| Crystal Crush | Bool | false | No exposed bound |
| Ectoplasm Pierce | Bool | false | No exposed bound |
| Ectoplasm Slash | Bool | false | No exposed bound |
| Ectoplasm Crush | Bool | false | No exposed bound |
| Fabric Pierce | Bool | false | No exposed bound |
| Fabric Slash | Bool | false | No exposed bound |
| Fabric Crush | Bool | false | No exposed bound |
Voxel combat hit control. Restart after editing for a consistent preview.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Linear RGBA | {“r”:0.25,“g”:0.29,“b”:0.34,“a”:1} | No exposed bound |
| Stone Scrape | Linear RGBA | {“r”:0.25,“g”:0.29,“b”:0.34,“a”:1} | No exposed bound |
| Stone Heavy Strike | Linear RGBA | {“r”:0.25,“g”:0.29,“b”:0.34,“a”:1} | No exposed bound |
| Concrete Puncture | Linear RGBA | {“r”:0.45,“g”:0.43,“b”:0.39,“a”:1} | No exposed bound |
| Concrete Scrape | Linear RGBA | {“r”:0.45,“g”:0.43,“b”:0.39,“a”:1} | No exposed bound |
| Concrete Heavy Strike | Linear RGBA | {“r”:0.45,“g”:0.43,“b”:0.39,“a”:1} | No exposed bound |
| Brick Puncture | Linear RGBA | {“r”:0.5,“g”:0.12,“b”:0.055,“a”:1} | No exposed bound |
| Brick Scrape | Linear RGBA | {“r”:0.5,“g”:0.12,“b”:0.055,“a”:1} | No exposed bound |
| Brick Heavy Strike | Linear RGBA | {“r”:0.5,“g”:0.12,“b”:0.055,“a”:1} | No exposed bound |
| Wood Puncture | Linear RGBA | {“r”:0.42,“g”:0.2,“b”:0.06,“a”:1} | No exposed bound |
| Wood Scrape | Linear RGBA | {“r”:0.42,“g”:0.2,“b”:0.06,“a”:1} | No exposed bound |
| Wood Heavy Strike | Linear RGBA | {“r”:0.42,“g”:0.2,“b”:0.06,“a”:1} | No exposed bound |
| Glass Puncture | Linear RGBA | {“r”:0.18,“g”:0.65,“b”:0.78,“a”:1} | No exposed bound |
| Glass Scrape | Linear RGBA | {“r”:0.18,“g”:0.65,“b”:0.78,“a”:1} | No exposed bound |
| Glass Heavy Strike | Linear RGBA | {“r”:0.18,“g”:0.65,“b”:0.78,“a”:1} | No exposed bound |
| Sand Puncture | Linear RGBA | {“r”:0.65,“g”:0.43,“b”:0.17,“a”:1} | No exposed bound |
| Sand Scrape | Linear RGBA | {“r”:0.65,“g”:0.43,“b”:0.17,“a”:1} | No exposed bound |
| Sand Heavy Strike | Linear RGBA | {“r”:0.65,“g”:0.43,“b”:0.17,“a”:1} | No exposed bound |
| Soil Puncture | Linear RGBA | {“r”:0.14,“g”:0.065,“b”:0.025,“a”:1} | No exposed bound |
| Soil Scrape | Linear RGBA | {“r”:0.14,“g”:0.065,“b”:0.025,“a”:1} | No exposed bound |
| Soil Heavy Strike | Linear RGBA | {“r”:0.14,“g”:0.065,“b”:0.025,“a”:1} | No exposed bound |
| Snow Puncture | Linear RGBA | {“r”:0.7,“g”:0.83,“b”:0.95,“a”:1} | No exposed bound |
| Snow Scrape | Linear RGBA | {“r”:0.7,“g”:0.83,“b”:0.95,“a”:1} | No exposed bound |
| Snow Heavy Strike | Linear RGBA | {“r”:0.7,“g”:0.83,“b”:0.95,“a”:1} | No exposed bound |
| Slime Pierce | Linear RGBA | {“r”:0.14,“g”:0.65,“b”:0.025,“a”:1} | No exposed bound |
| Slime Slash | Linear RGBA | {“r”:0.14,“g”:0.65,“b”:0.025,“a”:1} | No exposed bound |
| Slime Crush | Linear RGBA | {“r”:0.14,“g”:0.65,“b”:0.025,“a”:1} | No exposed bound |
| Bone Pierce | Linear RGBA | {“r”:0.8,“g”:0.7,“b”:0.47,“a”:1} | No exposed bound |
| Bone Slash | Linear RGBA | {“r”:0.8,“g”:0.7,“b”:0.47,“a”:1} | No exposed bound |
| Bone Crush | Linear RGBA | {“r”:0.8,“g”:0.7,“b”:0.47,“a”:1} | No exposed bound |
| Chitin Pierce | Linear RGBA | {“r”:0.16,“g”:0.075,“b”:0.03,“a”:1} | No exposed bound |
| Chitin Slash | Linear RGBA | {“r”:0.16,“g”:0.075,“b”:0.03,“a”:1} | No exposed bound |
| Chitin Crush | Linear RGBA | {“r”:0.16,“g”:0.075,“b”:0.03,“a”:1} | No exposed bound |
| Scales Pierce | Linear RGBA | {“r”:0.035,“g”:0.35,“b”:0.28,“a”:1} | No exposed bound |
| Scales Slash | Linear RGBA | {“r”:0.035,“g”:0.35,“b”:0.28,“a”:1} | No exposed bound |
| Scales Crush | Linear RGBA | {“r”:0.035,“g”:0.35,“b”:0.28,“a”:1} | No exposed bound |
| Bark Pierce | Linear RGBA | {“r”:0.26,“g”:0.1,“b”:0.035,“a”:1} | No exposed bound |
| Bark Slash | Linear RGBA | {“r”:0.26,“g”:0.1,“b”:0.035,“a”:1} | No exposed bound |
| Bark Crush | Linear RGBA | {“r”:0.26,“g”:0.1,“b”:0.035,“a”:1} | No exposed bound |
| Crystal Pierce | Linear RGBA | {“r”:0.45,“g”:0.12,“b”:0.85,“a”:1} | No exposed bound |
| Crystal Slash | Linear RGBA | {“r”:0.45,“g”:0.12,“b”:0.85,“a”:1} | No exposed bound |
| Crystal Crush | Linear RGBA | {“r”:0.45,“g”:0.12,“b”:0.85,“a”:1} | No exposed bound |
| Ectoplasm Pierce | Linear RGBA | {“r”:0.06,“g”:0.7,“b”:0.5,“a”:1} | No exposed bound |
| Ectoplasm Slash | Linear RGBA | {“r”:0.06,“g”:0.7,“b”:0.5,“a”:1} | No exposed bound |
| Ectoplasm Crush | Linear RGBA | {“r”:0.06,“g”:0.7,“b”:0.5,“a”:1} | No exposed bound |
| Fabric Pierce | Linear RGBA | {“r”:0.52,“g”:0.12,“b”:0.06,“a”:1} | No exposed bound |
| Fabric Slash | Linear RGBA | {“r”:0.52,“g”:0.12,“b”:0.06,“a”:1} | No exposed bound |
| Fabric Crush | Linear RGBA | {“r”:0.52,“g”:0.12,“b”:0.06,“a”:1} | No exposed bound |
Duration
Section titled “Duration”Seconds. Total Duration caps the lifetime of all layers.
| System | Type | Shipped default | Hard limits |
|---|---|---|---|
| Stone Puncture | Float | 1.05 | ≥ 0.05 |
| Stone Scrape | Float | 1.05 | ≥ 0.05 |
